Moderne Business‑Telefonie: Webclient, Softphone, Mobile‑Apps, Queues, IVR, Recording, Teams & Reporting.
IVR Termin/Rezepte/Notfall, Rückruf, DECT & Webclient → 30% kürzere Wartezeiten.
Teams‑Telefonie, Lager‑SIP‑Telefone, Omnichannel → +22% Erreichbarkeit, −35% Kosten.
Rollenbasierte Aufzeichnung, Mandanten‑Hotline, SSO → +18% Erreichbarkeit.
Volle Flexibilität für KMU & Enterprise: SIP‑Trunks frei wählbar, Apps für iOS/Android & Web‑Client, Contact Center, Live‑Chat und mehr.
Anbieter | Gesamtkosten |
---|---|
3CX | € 6.595 |
NFON Business | € 7.680 |
Placetel Profi | € 10.950 |
Microsoft Teams* | € 26.640 |
Position | Vergleich |
---|---|
Jährliche Lizenzkosten (50 Nutzer) | 3CX: € 595 · NFON: € 5.280 · Placetel: € 2.700 · Teams: € 20.640 |
Anrufe (national) | ca. € 6.000 bei allen |
Videokonferenzen | 3CX inkl. · NFON inkl. · Placetel extra · Teams inkl. |
Mobile Apps | 3CX inkl. · NFON extra · Placetel inkl. · Teams inkl. |
Contact Center / Live‑Chat | 3CX inkl. · NFON ab € 2.400 · Placetel € 2.250 · Teams n/a |
Ersparnis mit 3CX | vs. NFON: € 1.085 · vs. Placetel: € 4.355 · vs. Teams: € 20.045 |
* Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
** Vergleichsstand: November 2020, Angaben ohne Gewähr. Quelle: 3CX Preis-/Anbietervergleich.